Puchar Świata Dzieci w Karate Tradycyjnym 2026 (WTKU Children’s Cup) – wyniki i klasyfikacja medalowa
442 dzieci z 11 krajów, 80 kategorii i 45 złotych medali dla Polski. Wyniki World Traditional Karatedo Children’s Cup 2026 w Vrsarze (24–25 października): klasyfikacja medalowa państw i klubów, najlepsi zawodnicy i podium wszystkich kategorii.
Spis treści
Puchar świata dzieci w karate tradycyjnym 2026, czyli World Traditional Karatedo Children’s Cup 2026, zakończył się 25 października 2026 w Vrsarze w Chorwacji. Organizatorem była World Traditional Karate-Do Union (WTKU), a zawody poprowadził Turniej Generator (tg-app.pl). W 80 kategoriach wystartowało 442 dzieci z 11 krajów. Polscy zawodnicy zdobyli 45 złotych i 178 medali, a najlepszym klubem był Krakowski Klub Karate Tradycyjnego.
Puchar odbył się zaraz po mistrzostwach świata WTKU. Ich wyniki opisaliśmy we wpisie Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym 2026 – wyniki.
Grafika w nagłówku: materiały organizatora – WTKU.
Puchar świata dzieci w karate tradycyjnym 2026 w liczbach
| Termin | 24–25 października 2026 |
| Miejsce | Sportska dvorana Saline, Petalon 1F, 52450 Vrsar, Chorwacja |
| Organizator | World Traditional Karate-Do Union (WTKU) |
| Rozegrane kategorie | 80 |
| Zawodnicy | 442 |
| Państwa | 11 (medale zdobyło 10) |
| Starty | 1046: 860 indywidualnych i 186 drużynowych |
| Medale | 305: 80 złotych, 80 srebrnych, 145 brązowych |
| Konkurencje | kata i kumite indywidualnie, kata drużynowe, en-bu w parach |
Na macie rywalizowały dzieci z Polski, Czech, Rumunii, Ukrainy, Litwy, Wielkiej Brytanii, Mołdawii, Izraela, Słowenii, USA i Francji. Kategorie podzielono na grupy wiekowe od A (rocznik 2019 i młodsi) do D (2014–2013) i na stopnie, od 9–8 kyu do 3 kyu i wyżej, dzięki czemu dzieci walczyły z rówieśnikami o podobnym poziomie. Z 85 zaplanowanych kategorii rozegrano 80.
Klasyfikacja medalowa państw
| # | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polska | 45 | 50 | 83 | 178 |
| 2 | Mołdawia | 10 | 6 | 9 | 25 |
| 3 | Czechy | 9 | 4 | 15 | 28 |
| 4 | Ukraina | 8 | 7 | 5 | 20 |
| 5 | Rumunia | 5 | 5 | 11 | 21 |
| 6 | Wielka Brytania | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 7 | Izrael | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 8 | Litwa | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 9 | Słowenia | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 10 | Francja | 0 | 2 | 1 | 3 |
Polska wygrała 45 z 80 kategorii. Drugie miejsce zajęła Mołdawia (10 złotych, 25 medali), tuż przed Czechami (9 złotych, 28 medali). Czwarta była Ukraina z ośmioma złotymi medalami.
Klasyfikacja medalowa klubów
| # | Klub | Złoto | Srebro | Brąz | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krakowski Klub Karate Tradycyjnego (POL) | 13 | 17 | 17 | 47 |
| 2 | Czech Traditional Karate Association (CZE) | 9 | 4 | 15 | 28 |
| 3 | Qi Karate Klub (POL) | 4 | 10 | 14 | 28 |
| 4 | Towarzystwo Sportowe „Sokół” (POL) | 9 | 2 | 4 | 15 |
| 5 | Karate Klub Sochaczew (POL) | 7 | 0 | 5 | 12 |
| 6 | ACS Academia de Karate (ROU) | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 7 | Club Karate Ungheni (MDA) | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 8 | Traditional Karate Do Zanshin (MDA) | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 9 | Tomaszowska Akademia Sztuk Walki (POL) | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 10 | Ozorkowski Klub Karate (POL) | 1 | 4 | 6 | 11 |
Krakowski Klub Karate Tradycyjnego zdobył 13 złotych i aż 47 medali, najwięcej ze wszystkich klubów. Drugie było Czech Traditional Karate Association (9 złotych, 28 medali), a trzeci Qi Karate Klub (28 medali). Tyle samo złotych co Czesi, czyli 9, wywalczyło Towarzystwo Sportowe „Sokół”.
Najlepsi zawodnicy pucharu
- Alicja Jakubiak (TS „Sokół”, grupa C) – 4 złote medale: kata, kumite, kata drużynowe i en-bu w parach dziewcząt,
- Yehor Hrabovan (SC OKAMI-DO, Ukraina, grupa B) – 3 złote medale: kata, kumite i kata drużynowe.
Po dwa złote medale zdobyli m.in. Hanna Cup, Mikołaj Bąk i Amelia Janusz (Krakowski KKT), Pola Potasiak (TS „Sokół”), Pola Kowal (Qi Karate Klub), Jeremi Khan (Karate Klub Sochaczew), Tymoteusz Bardega (Tomaszowska Akademia Sztuk Walki), Francesca Amihalachioaie (Mołdawia) oraz Richard Petrak i Anna Kohoutkova (Czechy).
Wyniki wszystkich kategorii
Podium każdej z 80 kategorii. W konkurencjach drużynowych i en-bu podajemy imiona i nazwiska dzieci, a w nawiasie kraj. W kategoriach z dwoma zawodnikami nie przyznano brązu.
Grupa A (rocznik 2019 i młodsi)
| Kategoria | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
| 01 · kata, chłopcy, 9–8 kyu | Efrem Anton (ROU) | Dominik Marchitan (MDA) | Nikodem Kadłuczka (POL) Nikita Kostenko (GBR) |
| 02 · kata, chłopcy, 7 kyu | Tymoteusz Bardega (POL) | Kosma Marszałek (POL) | Błażej Łukawski (POL) Teodor Migacz (POL) |
| 03 · kata, chłopcy, od 6 kyu | Mikołaj Bąk (POL) | Nal Mlakar (SLO) | – |
| 04 · kata, dziewczęta, 9–8 kyu | Pola Kowal (POL) | Milena Chmielarz (POL) | Emilia Bogacz (POL) Kornelia Lentowicz (POL) |
| 05 · kata, dziewczęta, 7 kyu | Francesca Amihalachioaie (MDA) | Julia Holik (POL) | Vladyslava Honenko (POL) Nikol Kaplan (ISR) |
| 07 · kumite, chłopcy, 9–8 kyu | Nikita Kostenko (GBR) | Efrem Anton (ROU) | Aleksander Podolak (POL) Igor Brol (POL) |
| 08 · kumite, chłopcy, 7 kyu | Tymoteusz Bardega (POL) | Błażej Łukawski (POL) | Mateusz Kusy (POL) Antoni Młynarczyk (POL) |
| 09 · kumite, chłopcy, od 6 kyu | Mikołaj Bąk (POL) | Nal Mlakar (SLO) | – |
| 10 · kumite, dziewczęta, 9–8 kyu | Pola Kowal (POL) | Milena Chmielarz (POL) | Emilia Bogacz (POL) Kornelia Lentowicz (POL) |
| 11 · kumite, dziewczęta, 7 kyu | Francesca Amihalachioaie (MDA) | Vladyslava Honenko (POL) | Nikol Kaplan (ISR) Julia Holik (POL) |
Grupa B (2018–2017)
| Kategoria | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
| 13 · kata, chłopcy, 9–8 kyu | Andrei Cristea (ROU) | Maksymilian Kornaś (POL) | Filip Kupczyński (POL) Damien Durica (CZE) |
| 14 · kata, chłopcy, 7 kyu | Piotr Łazarz (POL) | Hordii Semeniuk (POL) | Radosław Łagożny (POL) Tymon Berdzik (POL) |
| 15 · kata, chłopcy, 6 kyu | Adam Cieślak (POL) | Łukasz Matyasik (POL) | Jeremi Khan (POL) Kacper Nierodziński (POL) |
| 16 · kata, chłopcy, 5–4 kyu | Yehor Hrabovan (UKR) | Mavrodinescu Razvan Joaquim (FRA) | Mykolas Aleksandras Rodzko (LTU) Emar Nurković (SLO) |
| 18 · kata, dziewczęta, 9–8 kyu | Julia Klimas (POL) | Helena Kielar (POL) | Sofia Capatina (MDA) Liucija Stumbryte (LTU) |
| 19 · kata, dziewczęta, 7 kyu | Lidia Biernat (POL) | Liliana Borowy (POL) | Melania Pleszczyńska (POL) Victoria Popa (MDA) |
| 20 · kata, dziewczęta, 6 kyu | Sofia Danyliuk (UKR) | Hanna Cup (POL) | Vladyslava Hozha (UKR) Laura Włodarczyk (POL) |
| 21 · kata, dziewczęta, 5–4 kyu | Iga Wilk (POL) | Ivanna Pechena (UKR) | – |
| 23 · kumite, chłopcy, 9–8 kyu | Maksymilian Kornaś (POL) | Filip Kupczyński (POL) | Andrei Cristea (ROU) Damien Durica (CZE) |
| 24 · kumite, chłopcy, 7 kyu | Radosław Łagożny (POL) | Alex Balcarek (CZE) | Rudolf Hanak (CZE) Andrei-Alexandru Radu (CZE) |
| 25 · kumite, chłopcy, 6 kyu | Jeremi Khan (POL) | Stanisław Gawryluk (POL) | Kacper Nierodziński (POL) Filip Novak (CZE) |
| 26 · kumite, chłopcy, 5–4 kyu | Yehor Hrabovan (UKR) | Mavrodinescu Razvan Joaquim (FRA) | Mykolas Aleksandras Rodzko (LTU) Franciszek Kosiński (POL) |
| 28 · kumite, dziewczęta, 9–8 kyu | Sofia Capatina (MDA) | Helena Kielar (POL) | Julia Klimas (POL) Liucija Stumbryte (LTU) |
| 29 · kumite, dziewczęta, 7 kyu | Victoria Popa (MDA) | Maja Podolak (POL) | Krystyna Samel (POL) Lidia Biernat (POL) |
| 30 · kumite, dziewczęta, 6–4 kyu | Hanna Cup (POL) | Ivanna Pechena (UKR) | Marcelina Baraniewska (POL) Nairi Mnatacanian (ROU) |
Grupy A-B – konkurencje drużynowe (2017 i młodsi)
| Kategoria | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
| 33 · kata drużynowe, mieszane, 9–7 kyu | Francesca Amihalachioaie, Sofia Capatina, Victoria Popa (MDA) | Lidia Biernat, Melania Pleszczyńska, Magdalena Mrówka (POL) | Aleksander Pasternak, Hordii Semeniuk, Piotr Łazarz (POL) Pola Kowal, Emilia Bogacz, Julia Holik (POL) |
| 34 · kata drużynowe, mieszane, 6–4 kyu | Maksym Kapetskyi, Yaroslav Kryvolapov, Yehor Hrabovan (UKR) | Maria Szymańska, Maja Podolak, Hanna Cup (POL) | Mikołaj Bąk, Łukasz Matyasik, Franciszek Kosiński (POL) Igor Brol, Błażej Łukawski, Aleksander Kania (POL) |
| 36 · en-bu, pary chłopców, 6–4 kyu | Oskar Maciejasz, Kacper Nierodziński (POL) | Aleksander Knapik, Tymon Wojas (POL) | Hordii Semeniuk, Łukasz Matyasik (POL) Antonio Mariciuc, Matheus Carnaru (ROU) |
| 38 · en-bu, pary dziewcząt, 6–4 kyu | Maja Podolak, Hanna Cup (POL) | Alice Turceanu, Iris Ene (ROU) | – |
| 40 · en-bu, pary mieszane, 6–4 kyu | Jeremi Khan, Laura Włodarczyk (POL) | Kacper Nierodziński, Oliwia Hładun (POL) | Filip Flis, Łucja Filipkowska (POL) Tymon Wojas, Lidia Biernat (POL) |
Grupa C (2016–2015) i kategorie łączone B-C
| Kategoria | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
| 42 · kata, chłopcy, 9–8 kyu | Richard Petrak (CZE) | Maxym Sendyk (UKR) | Oskar Mak (POL) Andrei Grecu (MDA) |
| 43 · kata, chłopcy, 7 kyu | Matvii Starcha (POL) | Bartłomiej Nocuń (POL) | Jan Winowiecki (POL) Igor Chorąży (POL) |
| 44 · kata, chłopcy, 6 kyu | Danyil Kuhar (UKR) | Konstanty Kupczyński (POL) | Wojciech Ciebień (POL) Krzysztof Knapik (POL) |
| 45 · kata, chłopcy, 5–4 kyu | Alexandru Placinta (ROU) | Filip Błaszczyk (POL) | Sean Amiton (ISR) Filip Cybulski (POL) |
| 46 · kata, chłopcy, od 3 kyu (grupy B i C) | Tomasz Domrazek (POL) | Nikodem Zemło (POL) | Andrei-Cristian Serban (CZE) |
| 47 · kata, dziewczęta, 9–8 kyu | Anna Kohoutkova (CZE) | Agota Stumbryte (LTU) | Agne Olsauskaite (LTU) |
| 48 · kata, dziewczęta, 7 kyu | Amelia Janusz (POL) | Kalina Marszałek (POL) | Ema Danova (CZE) Magdalena Błach (POL) |
| 49 · kata, dziewczęta, 6 kyu | Alicja Lech (POL) | Amelia Nosal (POL) | Lena Oberszt-Czeraszewska (POL) Klara Zięba (POL) |
| 50 · kata, dziewczęta, 5–4 kyu | Alicja Jakubiak (POL) | Mariia Koziura (UKR) | Arina Maliavko (ISR) Ecaterina Onciu (ROU) |
| 51 · kata, dziewczęta, od 3 kyu | Viktoriia Rozheniuk (UKR) | Alicja Słowińska (POL) | Milena Rybak (POL) Anea Felić (SLO) |
| 52 · kumite, chłopcy, 9–8 kyu | Richard Petrak (CZE) | Petr Badosek (CZE) | Andrei Grecu (MDA) Maxym Sendyk (UKR) |
| 53 · kumite, chłopcy, 7 kyu | Bartłomiej Nocuń (POL) | Matvii Starcha (POL) | Mark Gaidau (MDA) Razvan Cojocari (MDA) |
| 54 · kumite, chłopcy, 6 kyu | Adrian Putans (GBR) | Krzysztof Knapik (POL) | Julian Welfle (POL) Ciszek Gabriel (FRA) |
| 55 · kumite, chłopcy, 5–4 kyu | Adam Rychel (POL) | Alexander Ihenacho (POL) | Filip Dermanowski (POL) Adam Lewiński (POL) |
| 56 · kumite, chłopcy, od 3 kyu (grupy B i C) | Andrei-Cristian Serban (CZE) | Tomasz Domrazek (POL) | Eric Csilik (ROU) Nikodem Zemło (POL) |
| 57 · kumite, dziewczęta, 9–8 kyu | Anna Kohoutkova (CZE) | Agota Stumbryte (LTU) | Agne Olsauskaite (LTU) |
| 58 · kumite, dziewczęta, 7 kyu | Magdalena Błach (POL) | Wiktoria Błach (POL) | Ema Danova (CZE) Matylda Kocemba (POL) |
| 59 · kumite, dziewczęta, 6 kyu | Natalia Poddenek (POL) | Alicja Lech (POL) | Olga Niestój (POL) Lena Oberszt-Czeraszewska (POL) |
| 60 · kumite, dziewczęta, 5–4 kyu | Alicja Jakubiak (POL) | Pola Potasiak (POL) | Joanna Płaczkowska (POL) Maja Płaziak (POL) |
| 61 · kumite, dziewczęta, od 3 kyu | Viktoriia Rozheniuk (UKR) | Milena Rybak (POL) | Alicja Słowińska (POL) Anea Felić (SLO) |
Grupa D (2014–2013)
| Kategoria | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
| 62 · kata, chłopcy, 9–8 kyu | Tudor Bratosin (ROU) | Serafim Babin (MDA) | Michal Jaros (CZE) |
| 63 · kata, chłopcy, 7 kyu | Stefan Oravec (CZE) | Bastian Blahuta (CZE) | Luca Popovici (ROU) Val Midlil (SLO) |
| 64 · kata, chłopcy, 6 kyu | Emilian Capatina (MDA) | David Gavrilita (MDA) | Jan Gawryluk (POL) Dmytro Savchenko (UKR) |
| 65 · kata, chłopcy, 5–4 kyu | Jarash Khvashchynski (POL) | Hubert Bartkowiak (POL) | Daniel Biernat (POL) Samuil Georgiev (GBR) |
| 66 · kata, chłopcy, od 3 kyu | Tymon Nowakowski (POL) | Borys Blaszczok (POL) | Eytan Svidovsky (ISR) Milan Chmielek (POL) |
| 68 · kata, dziewczęta, 8–7 kyu | Taisia Cojocaru (MDA) | Naila Urbanowska (POL) | Katerina Kostkova (CZE) Lora Fortuna (MDA) |
| 69 · kata, dziewczęta, 6 kyu | Vira Levkovytska (UKR) | Vendula Sedenkova (CZE) | Lilianna Kata (POL) Natalia Szymczak (POL) |
| 70 · kata, dziewczęta, 5–4 kyu | Adela Klvankova (CZE) | Jadwiga Samel (POL) | Zofia Lisiecka (POL) Malvina Rubina (GBR) |
| 71 · kata, dziewczęta, od 3 kyu | Maja Włodarczyk (POL) | Berenika Niezgoda-Waliczek (POL) | Emilia Rokah (ISR) Kaja Wesołowska (POL) |
| 72 · kumite, chłopcy, 9–8 kyu | Tudor Bratosin (ROU) | Serafim Babin (MDA) | Michal Jaros (CZE) |
| 73 · kumite, chłopcy, 7 kyu | Stefan Oravec (CZE) | Serafim Vacarciuc (MDA) | Bastian Blahuta (CZE) Luca Popovici (ROU) |
| 74 · kumite, chłopcy, 6 kyu | Emilian Capatina (MDA) | Dmytro Savchenko (UKR) | Bohdan Kapetskyi (UKR) Gabriel Buczek (POL) |
| 75 · kumite, chłopcy, 5–4 kyu | Tymoteusz Lewiński (POL) | Samuil Georgiev (GBR) | Stanisław Karpiński (POL) Jarash Khvashchynski (POL) |
| 76 · kumite, chłopcy, od 3 kyu | Radosław Durlej (POL) | Rostyslav Reshetniak (UKR) | Oleksandr Tsynda (UKR) Alan Karpiński (POL) |
| 78 · kumite, dziewczęta, 8–7 kyu | Lora Fortuna (MDA) | Laura Lupan (MDA) | Julie Kohoutkova (CZE) Taisia Cojocaru (MDA) |
| 79 · kumite, dziewczęta, 6 kyu | Lilianna Kata (POL) | Wiktoria Kubiak (POL) | Zuzanna Gutowska (POL) Natalia Szymczak (POL) |
| 80 · kumite, dziewczęta, 5–4 kyu | Oliwia Kaczmarkiewicz (POL) | Lidia Kotecka (POL) | Helena Marczak (POL) Ema Mikelova (CZE) |
| 81 · kumite, dziewczęta, od 3 kyu | Antonia Gacka (POL) | Wiktoria Tobiasz (POL) | Jagoda Ruszkowska (POL) Berenika Niezgoda-Waliczek (POL) |
Grupy C-D – konkurencje drużynowe (2016–2013)
| Kategoria | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
| 82 · kata drużynowe, chłopcy, 9–7 kyu | Andrei Grecu, Mark Gaidau, Razvan Cojocari (MDA) | Jakub Puc, Leon Bąk, Matvii Starcha (POL) | Oskar Mak, Wojciech Tomusiak, Kacper Wieleba (POL) |
| 83 · kata drużynowe, chłopcy, 6–4 kyu | Stanisław Karpiński, Stanisław Pobereżny, Jarash Khvashchynski (POL) | Mikołaj Wojas, Michał Kłos, Kacper Kadłuczka (POL) | Adam Buchowicz, Gniewomir Prusak, Daniel Biernat (POL) Tudor Dobritoiu, Mihnea Placinta, Alexandru Olaru (ROU) |
| 84 · kata drużynowe, chłopcy, od 3 kyu | Tymon Nowakowski, Filip Hyrlicki, Milan Chmielek (POL) | Yonatan Elishakov, Eytan Svidovsky, Yair Spanyev (ISR) | Adam Kołodziej, Piotr Łukawski, Wiktor Kurowski (POL) Sean Amiton, Ori Matsibeker, Shalev Neeman (ISR) |
| 85 · kata drużynowe, dziewczęta, 9–7 kyu | Wiktoria Błach, Magdalena Błach, Amelia Janusz (POL) | Wiktoria Zegar, Kalina Marszałek, Matylda Mucha-Musialik (POL) | Laura Lupan, Lora Fortuna, Taisia Cojocaru (MDA) |
| 86 · kata drużynowe, dziewczęta, 6–4 kyu | Alicja Jakubiak, Pola Potasiak, Oliwia Kaczmarkiewicz (POL) | Ana Miruna Lungu, Arianna Puia, Ecaterina Onciu (ROU) | Alsu Gavrilenko, Aida Artemieva, Malvina Rubina (GBR) Natalia Szymczak, Zuzanna Gutowska, Lilianna Kata (POL) |
| 87 · kata drużynowe, dziewczęta, od 3 kyu | Dorota Sidlova, Natalie Dolezalova, Elena Hegmonova (CZE) | Berenika Niezgoda-Waliczek, Sara Ochał, Kalina Szostak (POL) | Jagoda Ruszkowska, Maja Laskowska, Antonia Gacka (POL) Maja Włodarczyk, Kaja Wesołowska, Iga Malinowska (POL) |
| 88 · en-bu, pary chłopców, 6–4 kyu | Nataniel Gołębiowski, Karol Ryng (POL) | Alan Rechul, Paweł Machejko (POL) | Kazimierz Lewicki, Szymon Aram Flis (POL) Stanisław Pobereżny, Jarash Khvashchynski (POL) |
| 89 · en-bu, pary chłopców, od 3 kyu | Alan Karpiński, Stanisław Kuś (POL) | Rostyslav Reshetniak, Roman Burykh (UKR) | Tymon Nowakowski, Filip Hyrlicki (POL) Piotr Wernicki, Tomasz Kaczmarek (POL) |
| 90 · en-bu, pary dziewcząt, 6–4 kyu | Alicja Jakubiak, Pola Potasiak (POL) | Raisa Piticas, Izabela Petrica (ROU) | Arianna Puia, Ecaterina Onciu (ROU) Kalinda Livescu, Ana-Maria Mihailescu (ROU) |
| 91 · en-bu, pary dziewcząt, od 3 kyu | Emilia Rokah, Mika Mishuris (ISR) | Maja Włodarczyk, Kaja Wesołowska (POL) | Natalie Dolezalova, Elena Hegmonova (CZE) Alicja Lech, Alicja Słowińska (POL) |
| 92 · en-bu, pary mieszane, 6–4 kyu | Jan Kruszewski, Marta Byszewska (POL) | Tudor Dobritoiu, Ecaterina Onciu (ROU) | Gniewomir Prusak, Maja Nosal (POL) Nairi Mnatacanian, Patrick Popa (ROU) |
| 93 · en-bu, pary mieszane, od 3 kyu | Radosław Durlej, Iga Malinowska (POL) | Maja Włodarczyk, Stanisław Kuś (POL) | Kaja Wesołowska, Alan Karpiński (POL) Kalina Szostak, Filip Hyrlicki (POL) |
Jak Turniej Generator obsłużył Children’s Cup
Przy 442 dzieciach i ponad tysiącu startów w dwa dni najważniejsze było to, żeby rodzice i trenerzy zawsze wiedzieli, kiedy i gdzie startuje ich zawodnik. W Turniej Generatorze mieli:
- „Komu kibicujesz?” – po wpisaniu imienia i nazwiska dziecka albo nazwy klubu jego kategorie pojawiały się w zakładce „Moje kategorie”.
- Listę startową i harmonogram w telefonie, z wyszukiwarką zawodników.
- Różne systemy rozgrywek w jednym turnieju – w większości kategorii kata indywidualnego system do dwóch przegranych (2KO), w kumite, en-bu i kata drużynowym system pucharowy, a w części kategorii kata oceny sędziowskie.
- Wyniki i podsumowanie medalowe – podium wszystkich kategorii oraz klasyfikacja państw, klubów i zawodników.
Najczęściej zadawane pytania
Kto wygrał klasyfikację medalową pucharu świata dzieci w karate tradycyjnym 2026?
Polska: 45 złotych, 50 srebrnych i 83 brązowe medale, łącznie 178. Kolejne miejsca zajęły Mołdawia (10 złotych) i Czechy (9 złotych).
Który klub zdobył najwięcej medali?
Krakowski Klub Karate Tradycyjnego: 13 złotych, 17 srebrnych i 17 brązowych medali, łącznie 47.
Ile dzieci wystartowało w Children’s Cup 2026?
442 dzieci z 11 krajów, 1046 startów w 80 kategoriach kata, kumite, kata drużynowego i en-bu.
Gdzie znaleźć pełne wyniki?
W Turniej Generatorze: wyniki wszystkich kategorii, podsumowanie medalowe i strona turnieju z drabinkami.
Gratulujemy wszystkim młodym zawodnikom, dziękujemy trenerom, sędziom i rodzicom, a WTKU – za zaufanie. Więcej o zawodach na stronie organizatora.
Zobacz też wyniki Mistrzostw Świata w Karate Tradycyjnym 2026 i relację z Ogólnopolskiego Pucharu Dzieci w Karate Tradycyjnym 2026.
Wszystkie wyniki Children’s Cup w Turniej Generatorze
Podium każdej kategorii, klasyfikacja państw, klubów i zawodników, drabinki i harmonogram.


