World Traditional Karatedo Children’s Cup 2026 in Vrsar – Results and Medal Table
442 kids from 11 countries, 80 categories and 45 golds for Poland. Results of the WTKU World Traditional Karatedo Children’s Cup 2026 in Vrsar, Croatia (24–25 October): country and club medal tables, top athletes and the podium of every category.
Contents
The World Traditional Karatedo Children’s Cup 2026 ended on 25 October 2026 in Vrsar, Croatia. It was organised by the World Traditional Karate-Do Union (WTKU) and run in Turniej Generator (tg-app.pl). 442 kids from 11 countries competed in 80 categories. Polish athletes won 45 golds and 178 medals, and the top club was Krakowski Klub Karate Tradycyjnego.
The cup followed straight after the WTKU world championships. Their results are in our post World Traditional Karatedo Championships 2026 – Results.
Header graphic: organiser’s materials – WTKU.
World Traditional Karatedo Children’s Cup 2026 in numbers
| Dates | 24–25 October 2026 |
| Venue | Sportska dvorana Saline, Petalon 1F, 52450 Vrsar, Croatia |
| Organiser | World Traditional Karate-Do Union (WTKU) |
| Categories held | 80 |
| Athletes | 442 |
| Countries | 11 (10 won medals) |
| Starts | 1046: 860 individual and 186 team |
| Medals | 305: 80 gold, 80 silver, 145 bronze |
| Events | individual kata and kumite, team kata, en-bu pairs |
Kids came from Poland, the Czech Republic, Romania, Ukraine, Lithuania, Great Britain, Moldova, Israel, Slovenia, the USA and France. Categories were split into age groups from A (born 2019 or later) to D (2014–2013) and by grade, from 9–8 kyu to 3 kyu and above, so kids competed against peers of a similar level. 80 of the 85 planned categories were held.
Country medal table
| # | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 45 | 50 | 83 | 178 |
| 2 | Moldova | 10 | 6 | 9 | 25 |
| 3 | Czech Republic | 9 | 4 | 15 | 28 |
| 4 | Ukraine | 8 | 7 | 5 | 20 |
| 5 | Romania | 5 | 5 | 11 | 21 |
| 6 | Great Britain | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 7 | Israel | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 8 | Lithuania | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 9 | Slovenia | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 10 | France | 0 | 2 | 1 | 3 |
Poland won 45 of the 80 categories. Moldova came second (10 golds, 25 medals), just ahead of the Czech Republic (9 golds, 28 medals). Ukraine was fourth with eight golds.
Club medal table
| # | Club | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krakowski Klub Karate Tradycyjnego (POL) | 13 | 17 | 17 | 47 |
| 2 | Czech Traditional Karate Association (CZE) | 9 | 4 | 15 | 28 |
| 3 | Qi Karate Klub (POL) | 4 | 10 | 14 | 28 |
| 4 | Towarzystwo Sportowe “Sokół” (POL) | 9 | 2 | 4 | 15 |
| 5 | Karate Klub Sochaczew (POL) | 7 | 0 | 5 | 12 |
| 6 | ACS Academia de Karate (ROU) | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 7 | Club Karate Ungheni (MDA) | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 8 | Traditional Karate Do Zanshin (MDA) | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 9 | Tomaszowska Akademia Sztuk Walki (POL) | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 10 | Ozorkowski Klub Karate (POL) | 1 | 4 | 6 | 11 |
Krakowski Klub Karate Tradycyjnego won 13 golds and 47 medals, the most of any club. The Czech Traditional Karate Association was second (9 golds, 28 medals) and Qi Karate Klub third (28 medals). Towarzystwo Sportowe “Sokół” matched the Czechs with 9 golds.
Top athletes of the cup
- Alicja Jakubiak (TS “Sokół”, Poland, group C) – 4 golds: kata, kumite, team kata and girls’ en-bu,
- Yehor Hrabovan (SC OKAMI-DO, Ukraine, group B) – 3 golds: kata, kumite and team kata.
Two golds each went to, among others, Hanna Cup, Mikołaj Bąk and Amelia Janusz (Krakowski KKT), Pola Potasiak (TS “Sokół”), Pola Kowal (Qi Karate Klub), Jeremi Khan (Karate Klub Sochaczew), Tymoteusz Bardega (Tomaszowska Akademia Sztuk Walki), Francesca Amihalachioaie (Moldova) and Richard Petrak and Anna Kohoutkova (Czech Republic).
Results of all categories
The podium of each of the 80 categories. For team events and en-bu we list the kids’ names, with the country in brackets. No bronze was awarded in categories with only two competitors.
Group A (born 2019 or later)
| Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 01 · kata, boys, 9–8 kyu | Efrem Anton (ROU) | Dominik Marchitan (MDA) | Nikodem Kadłuczka (POL) Nikita Kostenko (GBR) |
| 02 · kata, boys, 7 kyu | Tymoteusz Bardega (POL) | Kosma Marszałek (POL) | Błażej Łukawski (POL) Teodor Migacz (POL) |
| 03 · kata, boys, 6 kyu and above | Mikołaj Bąk (POL) | Nal Mlakar (SLO) | – |
| 04 · kata, girls, 9–8 kyu | Pola Kowal (POL) | Milena Chmielarz (POL) | Emilia Bogacz (POL) Kornelia Lentowicz (POL) |
| 05 · kata, girls, 7 kyu | Francesca Amihalachioaie (MDA) | Julia Holik (POL) | Vladyslava Honenko (POL) Nikol Kaplan (ISR) |
| 07 · kumite, boys, 9–8 kyu | Nikita Kostenko (GBR) | Efrem Anton (ROU) | Aleksander Podolak (POL) Igor Brol (POL) |
| 08 · kumite, boys, 7 kyu | Tymoteusz Bardega (POL) | Błażej Łukawski (POL) | Mateusz Kusy (POL) Antoni Młynarczyk (POL) |
| 09 · kumite, boys, 6 kyu and above | Mikołaj Bąk (POL) | Nal Mlakar (SLO) | – |
| 10 · kumite, girls, 9–8 kyu | Pola Kowal (POL) | Milena Chmielarz (POL) | Emilia Bogacz (POL) Kornelia Lentowicz (POL) |
| 11 · kumite, girls, 7 kyu | Francesca Amihalachioaie (MDA) | Vladyslava Honenko (POL) | Nikol Kaplan (ISR) Julia Holik (POL) |
Group B (2018–2017)
| Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 13 · kata, boys, 9–8 kyu | Andrei Cristea (ROU) | Maksymilian Kornaś (POL) | Filip Kupczyński (POL) Damien Durica (CZE) |
| 14 · kata, boys, 7 kyu | Piotr Łazarz (POL) | Hordii Semeniuk (POL) | Radosław Łagożny (POL) Tymon Berdzik (POL) |
| 15 · kata, boys, 6 kyu | Adam Cieślak (POL) | Łukasz Matyasik (POL) | Jeremi Khan (POL) Kacper Nierodziński (POL) |
| 16 · kata, boys, 5–4 kyu | Yehor Hrabovan (UKR) | Mavrodinescu Razvan Joaquim (FRA) | Mykolas Aleksandras Rodzko (LTU) Emar Nurković (SLO) |
| 18 · kata, girls, 9–8 kyu | Julia Klimas (POL) | Helena Kielar (POL) | Sofia Capatina (MDA) Liucija Stumbryte (LTU) |
| 19 · kata, girls, 7 kyu | Lidia Biernat (POL) | Liliana Borowy (POL) | Melania Pleszczyńska (POL) Victoria Popa (MDA) |
| 20 · kata, girls, 6 kyu | Sofia Danyliuk (UKR) | Hanna Cup (POL) | Vladyslava Hozha (UKR) Laura Włodarczyk (POL) |
| 21 · kata, girls, 5–4 kyu | Iga Wilk (POL) | Ivanna Pechena (UKR) | – |
| 23 · kumite, boys, 9–8 kyu | Maksymilian Kornaś (POL) | Filip Kupczyński (POL) | Andrei Cristea (ROU) Damien Durica (CZE) |
| 24 · kumite, boys, 7 kyu | Radosław Łagożny (POL) | Alex Balcarek (CZE) | Rudolf Hanak (CZE) Andrei-Alexandru Radu (CZE) |
| 25 · kumite, boys, 6 kyu | Jeremi Khan (POL) | Stanisław Gawryluk (POL) | Kacper Nierodziński (POL) Filip Novak (CZE) |
| 26 · kumite, boys, 5–4 kyu | Yehor Hrabovan (UKR) | Mavrodinescu Razvan Joaquim (FRA) | Mykolas Aleksandras Rodzko (LTU) Franciszek Kosiński (POL) |
| 28 · kumite, girls, 9–8 kyu | Sofia Capatina (MDA) | Helena Kielar (POL) | Julia Klimas (POL) Liucija Stumbryte (LTU) |
| 29 · kumite, girls, 7 kyu | Victoria Popa (MDA) | Maja Podolak (POL) | Krystyna Samel (POL) Lidia Biernat (POL) |
| 30 · kumite, girls, 6–4 kyu | Hanna Cup (POL) | Ivanna Pechena (UKR) | Marcelina Baraniewska (POL) Nairi Mnatacanian (ROU) |
Groups A-B – team events (born 2017 or later)
| Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 33 · team kata, mixed, 9–7 kyu | Francesca Amihalachioaie, Sofia Capatina, Victoria Popa (MDA) | Lidia Biernat, Melania Pleszczyńska, Magdalena Mrówka (POL) | Aleksander Pasternak, Hordii Semeniuk, Piotr Łazarz (POL) Pola Kowal, Emilia Bogacz, Julia Holik (POL) |
| 34 · team kata, mixed, 6–4 kyu | Maksym Kapetskyi, Yaroslav Kryvolapov, Yehor Hrabovan (UKR) | Maria Szymańska, Maja Podolak, Hanna Cup (POL) | Mikołaj Bąk, Łukasz Matyasik, Franciszek Kosiński (POL) Igor Brol, Błażej Łukawski, Aleksander Kania (POL) |
| 36 · en-bu, boys’ pairs, 6–4 kyu | Oskar Maciejasz, Kacper Nierodziński (POL) | Aleksander Knapik, Tymon Wojas (POL) | Hordii Semeniuk, Łukasz Matyasik (POL) Antonio Mariciuc, Matheus Carnaru (ROU) |
| 38 · en-bu, girls’ pairs, 6–4 kyu | Maja Podolak, Hanna Cup (POL) | Alice Turceanu, Iris Ene (ROU) | – |
| 40 · en-bu, mixed pairs, 6–4 kyu | Jeremi Khan, Laura Włodarczyk (POL) | Kacper Nierodziński, Oliwia Hładun (POL) | Filip Flis, Łucja Filipkowska (POL) Tymon Wojas, Lidia Biernat (POL) |
Group C (2016–2015) and combined B-C categories
| Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 42 · kata, boys, 9–8 kyu | Richard Petrak (CZE) | Maxym Sendyk (UKR) | Oskar Mak (POL) Andrei Grecu (MDA) |
| 43 · kata, boys, 7 kyu | Matvii Starcha (POL) | Bartłomiej Nocuń (POL) | Jan Winowiecki (POL) Igor Chorąży (POL) |
| 44 · kata, boys, 6 kyu | Danyil Kuhar (UKR) | Konstanty Kupczyński (POL) | Wojciech Ciebień (POL) Krzysztof Knapik (POL) |
| 45 · kata, boys, 5–4 kyu | Alexandru Placinta (ROU) | Filip Błaszczyk (POL) | Sean Amiton (ISR) Filip Cybulski (POL) |
| 46 · kata, boys, 3 kyu and above (groups B and C) | Tomasz Domrazek (POL) | Nikodem Zemło (POL) | Andrei-Cristian Serban (CZE) |
| 47 · kata, girls, 9–8 kyu | Anna Kohoutkova (CZE) | Agota Stumbryte (LTU) | Agne Olsauskaite (LTU) |
| 48 · kata, girls, 7 kyu | Amelia Janusz (POL) | Kalina Marszałek (POL) | Ema Danova (CZE) Magdalena Błach (POL) |
| 49 · kata, girls, 6 kyu | Alicja Lech (POL) | Amelia Nosal (POL) | Lena Oberszt-Czeraszewska (POL) Klara Zięba (POL) |
| 50 · kata, girls, 5–4 kyu | Alicja Jakubiak (POL) | Mariia Koziura (UKR) | Arina Maliavko (ISR) Ecaterina Onciu (ROU) |
| 51 · kata, girls, 3 kyu and above | Viktoriia Rozheniuk (UKR) | Alicja Słowińska (POL) | Milena Rybak (POL) Anea Felić (SLO) |
| 52 · kumite, boys, 9–8 kyu | Richard Petrak (CZE) | Petr Badosek (CZE) | Andrei Grecu (MDA) Maxym Sendyk (UKR) |
| 53 · kumite, boys, 7 kyu | Bartłomiej Nocuń (POL) | Matvii Starcha (POL) | Mark Gaidau (MDA) Razvan Cojocari (MDA) |
| 54 · kumite, boys, 6 kyu | Adrian Putans (GBR) | Krzysztof Knapik (POL) | Julian Welfle (POL) Ciszek Gabriel (FRA) |
| 55 · kumite, boys, 5–4 kyu | Adam Rychel (POL) | Alexander Ihenacho (POL) | Filip Dermanowski (POL) Adam Lewiński (POL) |
| 56 · kumite, boys, 3 kyu and above (groups B and C) | Andrei-Cristian Serban (CZE) | Tomasz Domrazek (POL) | Eric Csilik (ROU) Nikodem Zemło (POL) |
| 57 · kumite, girls, 9–8 kyu | Anna Kohoutkova (CZE) | Agota Stumbryte (LTU) | Agne Olsauskaite (LTU) |
| 58 · kumite, girls, 7 kyu | Magdalena Błach (POL) | Wiktoria Błach (POL) | Ema Danova (CZE) Matylda Kocemba (POL) |
| 59 · kumite, girls, 6 kyu | Natalia Poddenek (POL) | Alicja Lech (POL) | Olga Niestój (POL) Lena Oberszt-Czeraszewska (POL) |
| 60 · kumite, girls, 5–4 kyu | Alicja Jakubiak (POL) | Pola Potasiak (POL) | Joanna Płaczkowska (POL) Maja Płaziak (POL) |
| 61 · kumite, girls, 3 kyu and above | Viktoriia Rozheniuk (UKR) | Milena Rybak (POL) | Alicja Słowińska (POL) Anea Felić (SLO) |
Group D (2014–2013)
| Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 62 · kata, boys, 9–8 kyu | Tudor Bratosin (ROU) | Serafim Babin (MDA) | Michal Jaros (CZE) |
| 63 · kata, boys, 7 kyu | Stefan Oravec (CZE) | Bastian Blahuta (CZE) | Luca Popovici (ROU) Val Midlil (SLO) |
| 64 · kata, boys, 6 kyu | Emilian Capatina (MDA) | David Gavrilita (MDA) | Jan Gawryluk (POL) Dmytro Savchenko (UKR) |
| 65 · kata, boys, 5–4 kyu | Jarash Khvashchynski (POL) | Hubert Bartkowiak (POL) | Daniel Biernat (POL) Samuil Georgiev (GBR) |
| 66 · kata, boys, 3 kyu and above | Tymon Nowakowski (POL) | Borys Blaszczok (POL) | Eytan Svidovsky (ISR) Milan Chmielek (POL) |
| 68 · kata, girls, 8–7 kyu | Taisia Cojocaru (MDA) | Naila Urbanowska (POL) | Katerina Kostkova (CZE) Lora Fortuna (MDA) |
| 69 · kata, girls, 6 kyu | Vira Levkovytska (UKR) | Vendula Sedenkova (CZE) | Lilianna Kata (POL) Natalia Szymczak (POL) |
| 70 · kata, girls, 5–4 kyu | Adela Klvankova (CZE) | Jadwiga Samel (POL) | Zofia Lisiecka (POL) Malvina Rubina (GBR) |
| 71 · kata, girls, 3 kyu and above | Maja Włodarczyk (POL) | Berenika Niezgoda-Waliczek (POL) | Emilia Rokah (ISR) Kaja Wesołowska (POL) |
| 72 · kumite, boys, 9–8 kyu | Tudor Bratosin (ROU) | Serafim Babin (MDA) | Michal Jaros (CZE) |
| 73 · kumite, boys, 7 kyu | Stefan Oravec (CZE) | Serafim Vacarciuc (MDA) | Bastian Blahuta (CZE) Luca Popovici (ROU) |
| 74 · kumite, boys, 6 kyu | Emilian Capatina (MDA) | Dmytro Savchenko (UKR) | Bohdan Kapetskyi (UKR) Gabriel Buczek (POL) |
| 75 · kumite, boys, 5–4 kyu | Tymoteusz Lewiński (POL) | Samuil Georgiev (GBR) | Stanisław Karpiński (POL) Jarash Khvashchynski (POL) |
| 76 · kumite, boys, 3 kyu and above | Radosław Durlej (POL) | Rostyslav Reshetniak (UKR) | Oleksandr Tsynda (UKR) Alan Karpiński (POL) |
| 78 · kumite, girls, 8–7 kyu | Lora Fortuna (MDA) | Laura Lupan (MDA) | Julie Kohoutkova (CZE) Taisia Cojocaru (MDA) |
| 79 · kumite, girls, 6 kyu | Lilianna Kata (POL) | Wiktoria Kubiak (POL) | Zuzanna Gutowska (POL) Natalia Szymczak (POL) |
| 80 · kumite, girls, 5–4 kyu | Oliwia Kaczmarkiewicz (POL) | Lidia Kotecka (POL) | Helena Marczak (POL) Ema Mikelova (CZE) |
| 81 · kumite, girls, 3 kyu and above | Antonia Gacka (POL) | Wiktoria Tobiasz (POL) | Jagoda Ruszkowska (POL) Berenika Niezgoda-Waliczek (POL) |
Groups C-D – team events (2016–2013)
| Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 82 · team kata, boys, 9–7 kyu | Andrei Grecu, Mark Gaidau, Razvan Cojocari (MDA) | Jakub Puc, Leon Bąk, Matvii Starcha (POL) | Oskar Mak, Wojciech Tomusiak, Kacper Wieleba (POL) |
| 83 · team kata, boys, 6–4 kyu | Stanisław Karpiński, Stanisław Pobereżny, Jarash Khvashchynski (POL) | Mikołaj Wojas, Michał Kłos, Kacper Kadłuczka (POL) | Adam Buchowicz, Gniewomir Prusak, Daniel Biernat (POL) Tudor Dobritoiu, Mihnea Placinta, Alexandru Olaru (ROU) |
| 84 · team kata, boys, 3 kyu and above | Tymon Nowakowski, Filip Hyrlicki, Milan Chmielek (POL) | Yonatan Elishakov, Eytan Svidovsky, Yair Spanyev (ISR) | Adam Kołodziej, Piotr Łukawski, Wiktor Kurowski (POL) Sean Amiton, Ori Matsibeker, Shalev Neeman (ISR) |
| 85 · team kata, girls, 9–7 kyu | Wiktoria Błach, Magdalena Błach, Amelia Janusz (POL) | Wiktoria Zegar, Kalina Marszałek, Matylda Mucha-Musialik (POL) | Laura Lupan, Lora Fortuna, Taisia Cojocaru (MDA) |
| 86 · team kata, girls, 6–4 kyu | Alicja Jakubiak, Pola Potasiak, Oliwia Kaczmarkiewicz (POL) | Ana Miruna Lungu, Arianna Puia, Ecaterina Onciu (ROU) | Alsu Gavrilenko, Aida Artemieva, Malvina Rubina (GBR) Natalia Szymczak, Zuzanna Gutowska, Lilianna Kata (POL) |
| 87 · team kata, girls, 3 kyu and above | Dorota Sidlova, Natalie Dolezalova, Elena Hegmonova (CZE) | Berenika Niezgoda-Waliczek, Sara Ochał, Kalina Szostak (POL) | Jagoda Ruszkowska, Maja Laskowska, Antonia Gacka (POL) Maja Włodarczyk, Kaja Wesołowska, Iga Malinowska (POL) |
| 88 · en-bu, boys’ pairs, 6–4 kyu | Nataniel Gołębiowski, Karol Ryng (POL) | Alan Rechul, Paweł Machejko (POL) | Kazimierz Lewicki, Szymon Aram Flis (POL) Stanisław Pobereżny, Jarash Khvashchynski (POL) |
| 89 · en-bu, boys’ pairs, 3 kyu and above | Alan Karpiński, Stanisław Kuś (POL) | Rostyslav Reshetniak, Roman Burykh (UKR) | Tymon Nowakowski, Filip Hyrlicki (POL) Piotr Wernicki, Tomasz Kaczmarek (POL) |
| 90 · en-bu, girls’ pairs, 6–4 kyu | Alicja Jakubiak, Pola Potasiak (POL) | Raisa Piticas, Izabela Petrica (ROU) | Arianna Puia, Ecaterina Onciu (ROU) Kalinda Livescu, Ana-Maria Mihailescu (ROU) |
| 91 · en-bu, girls’ pairs, 3 kyu and above | Emilia Rokah, Mika Mishuris (ISR) | Maja Włodarczyk, Kaja Wesołowska (POL) | Natalie Dolezalova, Elena Hegmonova (CZE) Alicja Lech, Alicja Słowińska (POL) |
| 92 · en-bu, mixed pairs, 6–4 kyu | Jan Kruszewski, Marta Byszewska (POL) | Tudor Dobritoiu, Ecaterina Onciu (ROU) | Gniewomir Prusak, Maja Nosal (POL) Nairi Mnatacanian, Patrick Popa (ROU) |
| 93 · en-bu, mixed pairs, 3 kyu and above | Radosław Durlej, Iga Malinowska (POL) | Maja Włodarczyk, Stanisław Kuś (POL) | Kaja Wesołowska, Alan Karpiński (POL) Kalina Szostak, Filip Hyrlicki (POL) |
How Turniej Generator ran the Children’s Cup
With 442 kids and more than a thousand starts over two days, what mattered most was that parents and coaches always knew when and where their athlete was competing. In Turniej Generator they had:
- “Who are you cheering for?” – type a child’s name or club and their categories appear under “My categories”.
- Start list and schedule on their phone, with athlete search.
- Different competition formats in one tournament – double elimination (2KO) in most individual kata categories, knockout in kumite, en-bu and team kata, and judge scoring in some kata categories.
- Results and medal summary – podiums of all categories and country, club and athlete medal tables.
Frequently asked questions
Who won the medal table at the World Traditional Karatedo Children’s Cup 2026?
Poland: 45 gold, 50 silver and 83 bronze medals, 178 in total. Moldova (10 golds) and the Czech Republic (9 golds) followed.
Which club won the most medals?
Krakowski Klub Karate Tradycyjnego: 13 gold, 17 silver and 17 bronze medals, 47 in total.
How many kids took part in the Children’s Cup 2026?
442 kids from 11 countries, with 1046 starts in 80 categories of kata, kumite, team kata and en-bu.
Where can I find the full results?
In Turniej Generator: results of all categories, the medal summary and the tournament page with brackets.
Congratulations to all young athletes, and thank you to the coaches, referees and parents, and to WTKU for their trust. More about the event on the organiser’s website.
See also the World Traditional Karatedo Championships 2026 results and our report from the Polish National Children’s Traditional Karate Cup 2026.
All Children’s Cup results in Turniej Generator
The podium of every category, country, club and athlete medal tables, brackets and the schedule.


